Features:                           
Universal Input
IEC320 Receptacle 2P or 3P
Optional Output Connector
OVP, OCP, OPP, Auto Recovery
60~72W Single Output
Specifications:                        TOP
Parameter Description/SPEC.:
 Input Voltage 100 ~ 240 VAC
 Inrush Current 40A at 115 VAC / 80A at 230 VAC Max.
 Dielectric Withstand Input / Output 3000 VDC
 Efficiency 80% Typical
 Hold Up Time 10 mS at Nominal Line
 Voltage Accuracy ± 5%
 load Regulation ± 5%
 R&N ± 2% p-p Max.
 Operating Temperature 0°C to +40°C
 Storage Temperature -20°C to 85°C
 Protection OCP, OVP, Over Power & Short Circuit
 Safety UL, cUL, TUV, CB Approved CE Mark
 EMI Meet FCC Class "B"
Notices:                           TOP
* New model no. : FDF060x, FDF065x, FDF072x
Model List: 3CCBCETUV_GS_1UL1UL1_cusTOP
No. Model Input Output Iomin Iomax Load Reg. Power
1. FDF060x-A/18 90~264 VAC + 18.00VDC .00A 3.33A ±5.00% 60.000(w)
2. FDF060x-A/19 90~264 VAC + 19.00VDC .00A 3.16A ±5.00% 60.000(w)
3. FDF060x-A/22 90~264 VAC + 22.00VDC .00A 2.73A ±5.00% 60.000(w)
4. FDF060x-A/24 90~264 VAC + 24.00VDC .00A 2.50A ±5.00% 60.000(w)
5. FDF060x-B/15 90~264 VAC + 15.00VDC .00A 4.00A ±5.00% 60.000(w)
6. FDF060x-B/16 90~264 VAC + 16.00VDC .00A 3.75A ±5.00% 60.000(w)
7. FDF060x-B/17 90~264 VAC + 17.00VDC .00A 3.52A ±5.00% 60.000(w)
8. FDF060x-C/12 90~264 VAC + 12.00VDC .00A 5.00A ±5.00% 60.000(w)
9. FDF060x-C/13 90~264 VAC + 13.00VDC .00A 4.44A ±5.00% 60.000(w)
10. FDF060x-C/13.5 90~264 VAC + 13.50VDC .00A 4.44A ±5.00% 60.000(w)
11. FDF060x-C/13.8 90~264 VAC + 13.80VDC .00A 4.35A ±5.00% 60.000(w)
12. FDF060x-C/14 90~264 VAC + 14.00VDC .00A 4.28A ±5.00% 60.000(w)
13. FDF065x-A/18 90~264 VAC + 18.00VDC .00A 3.61A ±5.00% 65.000(w)
14. FDF065x-A/19 90~264 VAC + 19.00VDC .00A 3.42A ±5.00% 65.000(w)
15. FDF065x-A/22 90~264 VAC + 22.00VDC .00A 2.95A ±5.00% 65.000(w)
16. FDF065x-A/24 90~264 VAC + 24.00VDC .00A 2.70A ±5.00% 65.000(w)
17. FDF072x-A/24 90~264 VAC + 24.00VDC .00A 3.00A ±5.00% 72.000(w)
Remark:                           TOP
1. Anywhere output voltage from 12~24VDC. Specify when ordering.
2. IEC320 C14 case dimension: 117 X 53 X 30 mm
Other Informations:                      TOP
F1060 / 1065 / 1072
F1060 / 1065 / 1072