| Features: | |
|
|
| Specifications: | |
| Parameter | Description/SPEC.: |
| Input Voltage | 90 ~ 264 VAC |
| Input Frequency | 50 ~ 60Hz |
| Iput Current | 0.4A Max. |
| Efficiency | > 70% |
| Output Limited | 130 ~ 160% |
| Output Voltage | 3.3V ~ 30V |
| Ripple & Noise | 2% |
| Hold Up Time | 10ms typical at full load @ 230 VAC |
| Protections | OVP, AC recycle, short protection, auto recovery |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 70°C |
| EMI | EN55022 classs B, CISRP 22 class B |
| Safety | UL60950-1, TUV/EN60950-1, CB/IEC60950-1, CSA-C22.2 NO.60950-1-03, CE, FCC |
| MTBF | > 100,000 hrs at full load and 25 ” ambient temperature |
| Dimension | 69 mm (L) X 38 mm (W) X 27 mm (H) |
|
|||||||||
| No. | Model | Input | Output | Iomin | Iomax | Load Reg. | Power | ||
| 1. | PA1020-033Z | 90~264 VAC | + 9.00VDC | .00A | 3.00A | ±.00% | 9.000(w) | ||
| 2. | PA1020-050Z | 90~264 VAC | + 5.00VDC | .00A | 3.00A | ±.00% | 15.000(w) | ||
| 3. | PA1020-070Z | 90~264 VAC | + 7.00VDC | .00A | 2.00A | ±.00% | 14.000(w) | ||
| 4. | PA1020-090Z | 90~264 VAC | + 9.00VDC | .00A | 2.20A | ±.00% | 20.000(w) | ||
| 5. | PA1020-120Z | 90~264 VAC | + 12.00VDC | .00A | 1.66A | ±.00% | 20.000(w) | ||
| 6. | PA1020-150Z | 90~264 VAC | + 15.00VDC | .00A | 1.33A | ±.00% | 20.000(w) | ||
| 7. | PA1020-240Z | 90~264 VAC | + 24.00VDC | .00A | .83A | ±.00% | 20.000(w) | ||
| 8. | PA1020-300Z | 90~264 VAC | + 30.00VDC | .00A | .66A | ±.00% | 20.000(w) | ||
| Remark: |
| Please specify plug type, when order. Z=A, for Australia Z=B, for Britain Z=C, for China Z=E, for Europe Z=U, for USA or Taiwan Z=J, for Japan Z=K, for Korea |